RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2010
Le Tour du Mont-Valin
Parc des Monts Valin, St-Fulgence, samedi le 20 mars, 2010
12 km Classique -
12km Libre -
20 km Classique -
20 km Libre
- 38 km Classique -
38 km Libre -
45 km Classique -
45 km Libre -
7 km Raquettes - 12 km Raquettes
12 km - style Classique
Resultats 12 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 41:02.3 17.5 212 Briand, Antoine SEPT-ILES 1/5 1/1 Garcons 15 & -
2 1:00:13.3 12.0 177 Arsenault, Richard MONTREAL 2/5 1/2 Hommes 50-59
3 1:03:43.7 11.3 356 Simard, Martine LA BAIE 1/10 1/3 Femmes 40-49
4 1:07:42.2 10.6 367 Trembiat, Sandra LATERRIERE 2/10 2/3 Femmes 40-49
5 1:07:43.0 10.6 414 Tremlay, Luc LATERRIERE 3/5 1/1 Hommes 30-39
6 1:13:49.6 9.8 53 Leblanc, France CHICOUTIMI 3/10 3/3 Femmes 40-49
7 1:13:52.2 9.7 118 Bouchard, Marielle LAVAL 4/10 1/6 Femmes 60-69
8 1:20:55.5 8.9 146 Gaudreault, Marc ALBANEL 4/5 2/2 Hommes 50-59
9 1:28:01.4 8.2 21 Lesquir, Melisa JONQUIeRE 5/10 1/1 Femmes 30-39
10 1:39:53.3 7.2 197 Laporte, Estelle JONQUIeRE 6/10 2/6 Femmes 60-69
11 1:39:53.6 7.2 185 Duplain, Rachel CHICOUTIMI 7/10 3/6 Femmes 60-69
12 1:42:21.3 7.0 120 Bouchard, Camille ST FULGENCE 8/10 4/6 Femmes 60-69
13 1:47:00.8 6.7 429 Fortin, Evangeline SAGUENAY 9/10 5/6 Femmes 60-69
14 1:57:34.0 6.1 20 Villeneuve, Gaetan CHICOUTIMI 5/5 1/1 Hommes 40-49
15 2:26:41.3 4.9 225 Lalancette, Lise JONQUIeRE 10/10 6/6 Femmes 60-69
12 km - style Libre
Resultats 12 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 39:02.0 18.4 201 Lalancette, Samuel CHICOUTIMI 1/8 1/3 Garcons 15 & -
2 44:05.1 16.3 338 Ouellet, Francois ALMA 2/8 2/3 Garcons 15 & -
3 45:29.8 15.8 292 Gaudreault, Sarah Anne ALBANEL 1/10 1/4 Filles 15 & -
4 45:43.2 15.7 268 Gasseau, Michel LORETTEVILLE 3/8 1/1 Hommes 30-39
5 47:43.5 15.1 291 Perreault, Francis ALBANEL 4/8 3/3 Garcons 15 & -
6 47:45.8 15.1 279 Fortin, Pamela DOLBEAU MISTASSI 2/10 2/4 Filles 15 & -
7 47:54.2 15.0 304 Villeneuve, Marie-Pier SAINT-PRIME 3/10 1/5 Femmes 16-19
8 49:54.6 14.4 309 Lachance, Alexandra DOLBEAU-MISTASSINI 4/10 2/5 Femmes 16-19
9 50:38.8 14.2 282 Vidal, James DOLBEAU MISTASSI 5/8 1/1 Hommes 16-19
10 57:14.8 12.6 231 Toti-Buttin, Noemie CHICOUTIMI 5/10 1/1 Femmes 20-29
11 58:28.0 12.3 289 Morneau, Carol Ann DOLBEAU MISTASSI 6/10 3/5 Femmes 16-19
12 58:31.2 12.3 280 Nadeau, Sophie DOLBEAU MISTASSI 7/10 3/4 Filles 15 & -
13 58:32.3 12.3 278 Bouchard, Sophie DOLBEAU MISTASSI 8/10 4/4 Filles 15 & -
14 59:52.4 12.0 329 Lamontagne, Simon ST-JEAN-SUR-RICH 6/8 1/1 Hommes 20-29
15 1:04:34.7 11.1 9007 No Name, Voir Sportstats 7/8 1/1 Hommes 70+
16 1:09:49.4 10.3 307 Roy, Audrey CHARNY 9/10 4/5 Femmes 16-19
17 1:29:57.3 8.0 267 Bilodeau, Julie LeVIS 10/10 5/5 Femmes 16-19
18 1:42:48.8 7.0 238 Tremblay, Richard CHICOUTIMI 8/8 1/1 Hommes 40-49
20 km - style Classique
Resultats 20 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:18:55.8 15.2 330 Ouimette, Jeanfrancois ST-JEAN-SUR-RICH 1/19 1/4 Hommes 30-39
2 1:23:53.9 14.3 81 Lavoie, Martine QUEBEC 1/13 1/3 Femmes 40-49
3 1:26:34.4 13.9 72 Theriault, Micheline ST-PAUL 2/13 1/3 Femmes 60-69
4 1:30:56.0 13.2 86 Fortin, Serge CHICOUTIMI 2/19 1/9 Hommes 60-69
5 1:34:06.7 12.8 119 Bouchard, Leon ALMA 3/19 2/9 Hommes 60-69
6 1:35:51.1 12.5 110 Demers, Lise JONQUIeRE 3/13 2/3 Femmes 60-69
7 1:39:03.2 12.1 136 Couture, Christian PINTENDRE 4/19 1/3 Hommes 40-49
8 1:42:08.0 11.7 217 Geoffroy, Maxime QUeBEC 5/19 1/1 Hommes 20-29
9 1:44:45.1 11.5 109 Gagnon, Cindy CHICOUTIMI 4/13 1/1 Femmes 30-39
10 1:48:34.4 11.1 107 Bordeleau, Jean CHICOUTIMI 6/19 3/9 Hommes 60-69
11 1:49:20.6 11.0 382 Desbiens, Sebastien QUEBEC 7/19 2/4 Hommes 30-39
12 1:54:46.1 10.5 138 Lachance, Edith PINTENDRE 5/13 2/3 Femmes 40-49
13 1:56:33.8 10.3 180 Nadon, Melanie GATINEAU 6/13 1/1 Femmes 20-29
14 1:58:15.9 10.1 223 Girard, Paul JONQUIeRE 8/19 4/9 Hommes 60-69
15 1:58:49.9 10.1 150 Lavoie, Louise JONQUIeRE 7/13 1/3 Femmes 50-59
16 2:01:33.7 9.9 366 Simard, Carl TERREBONNE 9/19 3/4 Hommes 30-39
17 2:02:40.8 9.8 13 Bergeron, J-Jacques ST-AMBROISE 10/19 5/9 Hommes 60-69
18 2:02:40.8 9.8 176 Bergeron, Gaston QUeBEC 11/19 6/9 Hommes 60-69
19 2:10:10.9 9.2 80 Luc, Bouchard POINTE-CALUMET 12/19 2/3 Hommes 40-49
20 2:11:57.3 9.1 209 Pelchat, Christian JONQUIERE 13/19 7/9 Hommes 60-69
21 2:16:43.2 8.8 186 Girard, Marc JONQUIERE 14/19 4/4 Hommes 30-39
22 2:25:03.6 8.3 175 Tremblay, Linda QUeBEC 8/13 3/3 Femmes 40-49
23 2:25:55.2 8.2 194 Bouchard, Jean-Pierre QUeBEC (SILLERY) 15/19 8/9 Hommes 60-69
24 2:33:18.9 7.8 350 Boucher, Gregoire BOUCHERVILLE 16/19 1/1 Hommes 50-59
25 2:33:19.1 7.8 360 Racine, Jean-Claude GATINEAU 17/19 9/9 Hommes 60-69
26 2:37:28.7 7.6 306 McCarvill, Dany ST-AUGUSTIN-DE-D 18/19 3/3 Hommes 40-49
27 2:52:04.4 7.0 364 Chartier, Lousie FAENHIVE 9/13 2/3 Femmes 50-59
28 2:53:03.0 6.9 73 Nunn, Kathleen CARP 10/13 3/3 Femmes 50-59
29 3:03:55.5 6.5 349 Barrette, Monique GATINEAU 11/13 3/3 Femmes 60-69
30 3:19:36.9 6.0 162 Coulombe, Jacob CHICOUTIMI 19/19 1/1 Garcons 15 & -
31 3:21:08.0 6.0 183 Keil, Monique JONQUIeRE 12/13 1/1 Femmes 70+
32 3:24:51.4 5.9 160 Coulombe, Genevieve CHICOUTIMI 13/13 1/1 Filles 15 & -
20 km - style Libre
Resultats 20 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:01:12.8 19.6 326 Guay-Vachon, Felix RIMOUSKI 1/20 1/3 Hommes 16-19
2 1:01:50.2 19.4 413 Quirioin, Dany STE-ADELE 2/20 1/4 Hommes 30-39
3 1:01:57.2 19.4 273 MacNeil, Bruce ROSEMERE 3/20 2/4 Hommes 30-39
4 1:12:10.7 16.6 424 Voyer, Anne DOLBEAU MISTASSI 1/23 1/2 Femmes 16-19
5 1:13:32.4 16.3 261 Dallaire, Jonathan ST-FeLICIEN 4/20 2/3 Hommes 16-19
6 1:13:58.8 16.2 323 Poirier, Sophie JONQUIeRE 2/23 1/4 Femmes 30-39
7 1:14:20.6 16.1 281 Michaud, Catherine DOLBEAU MISTASSI 3/23 1/2 Filles 15 & -
8 1:14:21.2 16.1 427 Thibeault, Gino SAGUENAY 5/20 3/4 Hommes 30-39
9 1:14:39.0 16.1 179 Lavoie, Johanne PREVOST 4/23 2/4 Femmes 30-39
10 1:16:45.5 15.6 362 Houde, Denis CHICOUTIMI 6/20 4/4 Hommes 30-39
11 1:16:56.6 15.6 410 Tremblay, Jean-Pierre CHICOUTIMI 7/20 1/4 Hommes 40-49
12 1:18:55.3 15.2 369 Niquet, Bernard CHICOUTIMI 8/20 2/4 Hommes 40-49
13 1:18:58.3 15.2 254 Duchesne, Jean Claude TROIS-RIVIERES 9/20 1/1 Hommes 70+
14 1:19:54.8 15.0 319 Veillette, Pierre-Olivi JONQUIERE 10/20 1/1 Garcons 15 & -
15 1:19:57.1 15.0 426 Gaudreault, Michel SHIPSHAW 11/20 3/4 Hommes 40-49
16 1:20:02.5 15.0 284 Voyer, Laurence DOLBEAU MISTASSI 5/23 2/2 Femmes 16-19
17 1:22:43.8 14.5 51 Gauthier, Nicolas CHICOUTIMI 12/20 3/3 Hommes 16-19
18 1:22:51.9 14.5 421 Marchand, Amelie LA BAIE 6/23 1/5 Femmes 20-29
19 1:23:59.1 14.3 339 Ouellet, Jean Pierre ALMA 13/20 4/4 Hommes 40-49
20 1:24:07.9 14.3 430 Lavoie, Rachelle ALBANEL 7/23 1/4 Femmes 50-59
21 1:27:12.8 13.8 355 Pilote, Rejean 14/20 1/4 Hommes 50-59
22 1:28:11.5 13.6 11 Bouchard, Mylene DOLBEAU-MISTASSI 8/23 2/5 Femmes 20-29
23 1:31:38.9 13.1 373 Caouette, Dominique DOLBEAU-MISTASSI 15/20 1/3 Hommes 60-69
24 1:35:34.3 12.6 624 Girard, Bernadette MASHTEUIATSH 9/23 2/4 Femmes 50-59
25 1:35:46.4 12.5 375 Falardeau, Josee VALDOR 10/23 1/6 Femmes 40-49
26 1:36:39.5 12.4 420 Page, Laurence CHICOUTIMI 11/23 3/5 Femmes 20-29
27 1:40:33.1 11.9 89 Belanger, Marie-Claude CHICOUTIMI 12/23 3/4 Femmes 30-39
28 1:40:40.8 11.9 9 Perron, Dany DOLBEAU-MISTASSI 16/20 2/4 Hommes 50-59
29 1:42:04.1 11.8 115 Gagne, Denis CHICOUTIMI 17/20 3/4 Hommes 50-59
30 1:43:50.7 11.6 428 Gagnon, Sylvain CHICOUTIMI 18/20 2/3 Hommes 60-69
31 1:44:34.7 11.5 163 Tremblay, Pascale LA BAIE 13/23 4/4 Femmes 30-39
32 1:44:57.2 11.4 229 Audet, Lise QUeBEC 14/23 3/4 Femmes 50-59
33 1:45:54.8 11.3 374 Tremblay, Lucie ST-FELICIEN 15/23 4/4 Femmes 50-59
34 1:46:39.7 11.3 400 Fortin, Marie QUEBEC 16/23 2/6 Femmes 40-49
35 1:53:13.7 10.6 226 Langevin, Anne-Marie JONQUIeRE 17/23 4/5 Femmes 20-29
36 1:54:55.4 10.4 97 Lebel, Serge ST-FeLCIEN 19/20 4/4 Hommes 50-59
37 1:57:51.2 10.2 333 Bouchard, Raynald JONQUIERE 20/20 3/3 Hommes 60-69
38 1:58:27.8 10.1 96 Lebel, Myriam ST-FeLICIEN 18/23 5/5 Femmes 20-29
39 2:06:47.4 9.5 10 Nadeau, Marise DOLBEAU-MISTASSI 19/23 3/6 Femmes 40-49
40 2:27:50.7 8.1 128 Guarnaccia, Laurie VAL D'OR 20/23 2/2 Filles 15 & -
41 2:27:54.7 8.1 69 Bouchard, Angele VAL SENNEVILLE 21/23 4/6 Femmes 40-49
42 2:30:04.3 8.0 68 Bouchard, Jacynthe DOLBEAU-MISTASSI 22/23 5/6 Femmes 40-49
43 2:31:07.7 7.9 75 Simard, Marjolaine LADORe 23/23 6/6 Femmes 40-49
38 km - style Classique
Resultats 38 Km Style Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:27:50.1 15.4 214 Poirier, Jerome QUeBEC 1/43 1/3 Hommes 16-19
2 2:33:33.1 14.8 297 Proulx, Marco BAIE-COMEAU 2/43 1/10 Hommes 30-39
3 2:36:56.8 14.5 37 Gauthier, Jean Michel CHICOUTIMI 3/43 2/3 Hommes 16-19
4 2:37:00.0 14.5 418 Martin, Steven CHICOUTIMI 4/43 1/13 Hommes 50-59
5 2:39:13.9 14.3 167 Tremblay, Gilles MALBAIE 5/43 2/13 Hommes 50-59
6 2:41:05.3 14.2 134 Nicole, Luc MONT ROYAL 6/43 1/12 Hommes 40-49
7 2:42:17.3 14.0 377 Munger, Carl CHICOUTIMI 7/43 2/12 Hommes 40-49
8 2:45:48.1 13.8 346 Villeneuve, Sylvain CHICOUTIMI 8/43 3/12 Hommes 40-49
9 2:48:18.8 13.5 192 Bellavance, Nathalie OUTREMONT 1/14 1/4 Femmes 40-49
10 2:48:24.3 13.5 287 Lambert, Alain ALBANEL 9/43 3/13 Hommes 50-59
11 2:50:25.4 13.4 4 Boucher, Marie-Amelie QUeBEC 2/14 1/4 Femmes 30-39
12 2:51:20.1 13.3 25 Pedneault, Jacques JONQUIeRE 10/43 4/12 Hommes 40-49
13 2:56:23.8 12.9 385 Gagnon, Felix JONQUIERE 11/43 4/13 Hommes 50-59
14 2:59:39.0 12.7 132 Vachon, Guylaine MONT ROYAL 3/14 1/4 Femmes 50-59
15 3:04:25.7 12.4 220 D'Avignon, Helene QUeBEC 4/14 2/4 Femmes 50-59
16 3:04:51.3 12.3 234 Boily, Jean STONEHAM 12/43 5/12 Hommes 40-49
17 3:09:50.2 12.0 380 Poirier, Martin ST-ANTOINE-DE-TILY 13/43 2/10 Hommes 30-39
18 3:18:24.0 11.5 318 Gagnon, Martin LATERRIeRE 14/43 6/12 Hommes 40-49
19 3:21:41.1 11.3 315 Morin, Guy JONQUIERE 15/43 5/13 Hommes 50-59
20 3:21:59.9 11.3 389 Dion, Carinne JONQUIERE 5/14 2/4 Femmes 30-39
21 3:27:07.7 11.0 317 Rancourt, Benjamin STE-GERMAINE 16/43 3/10 Hommes 30-39
22 3:36:39.4 10.5 258 Nadeau, Gilles FORESTVILLE 17/43 7/12 Hommes 40-49
23 3:37:50.8 10.5 327 Larouche, Rejean GATINEAU 18/43 6/13 Hommes 50-59
24 3:38:06.1 10.5 305 McCarvill, William ST-AUGUSTIN-DE-D 19/43 3/3 Hommes 16-19
25 3:38:21.9 10.4 249 Fortier, Francois GATINEAU 20/43 7/13 Hommes 50-59
26 3:42:47.3 10.2 181 Lavoie, Alexandre GATINEAU 21/43 4/10 Hommes 30-39
27 3:43:48.2 10.2 354 Dupuis, Michel QUEBEC 22/43 5/10 Hommes 30-39
28 3:47:17.9 10.0 320 Tremblay, Christian JONQUIeRE 23/43 8/12 Hommes 40-49
29 3:47:56.2 10.0 190 Beaulieu, Simon ST-LAURENT-i-O 24/43 1/2 Hommes 20-29
30 3:48:23.4 10.0 270 Tremblay, D. Andre CHICOUTIMI 25/43 1/3 Hommes 60-69
31 3:48:31.8 10.0 393 Desgagne, Gilles CHICOUTIMI 26/43 9/12 Hommes 40-49
32 3:49:10.9 9.9 263 Tremblay, Rene CHICOUTIMI 27/43 2/3 Hommes 60-69
33 3:49:26.4 9.9 7 Cote, Gaston LAC KeNOGAMI 28/43 8/13 Hommes 50-59
34 3:49:33.2 9.9 102 Noel, Bernard JONQUIeRE 29/43 9/13 Hommes 50-59
35 3:54:38.0 9.7 314 Claveau, Carol JONQUIeRE 6/14 3/4 Femmes 50-59
36 4:02:04.5 9.4 101 Gauthier, Chantale LA BAIE 7/14 2/4 Femmes 40-49
37 4:02:06.5 9.4 100 Beregron, Gerry LA BAIE 30/43 10/12 Hommes 40-49
38 4:02:41.0 9.4 64 Robitaille, Andre QUeBEC 31/43 10/13 Hommes 50-59
39 4:02:41.6 9.4 59 Henault, Serge QUeBEC 32/43 11/13 Hommes 50-59
40 4:06:42.2 9.2 416 Lamontagne, Karine POINTE-CLAIRE 8/14 3/4 Femmes 30-39
41 4:11:30.3 9.1 210 Bouchard, Caroline QUeBEC 9/14 1/1 Femmes 20-29
42 4:12:05.8 9.0 211 Dion, Louis-Philip QUeBEC 33/43 6/10 Hommes 30-39
43 4:16:47.7 8.9 123 Simard, Yvon LAROUCHE 34/43 11/12 Hommes 40-49
44 4:21:39.0 8.7 143 Vachon, Andre Philip MONTREAL 35/43 7/10 Hommes 30-39
45 4:22:27.1 8.7 191 Legare, Steve CHARLEMAGNE 36/43 2/2 Hommes 20-29
46 4:30:36.8 8.4 199 Saulnier, Martin ILE PERROT 37/43 8/10 Hommes 30-39
47 4:34:25.4 8.3 106 Proulx, Andre LAC KENOGAMI 38/43 12/13 Hommes 50-59
48 4:34:27.8 8.3 105 Turcotte, Helene LAC KENOGAMI 10/14 3/4 Femmes 40-49
49 4:34:51.1 8.3 235 Paquet Gauthier, Myriam CAP-CHAT 11/14 4/4 Femmes 30-39
50 4:35:05.5 8.3 103 Luce, Danielle LAC KENOGAMI 12/14 4/4 Femmes 50-59
51 4:35:06.9 8.3 104 Gagnon, Gilles LAC KENOGAMI 39/43 3/3 Hommes 60-69
52 4:52:30.9 7.8 144 Gaboury, Jacques Andr ST BRUNO MONTARV 40/43 12/12 Hommes 40-49
53 4:54:08.7 7.8 215 Jay, Louis MONTREAL 41/43 9/10 Hommes 30-39
54 4:54:13.5 7.7 90 Nunn, Deborah KANATA 13/14 4/4 Femmes 40-49
55 4:57:30.3 7.7 184 Dooley, Don REPENTIGNY 42/43 13/13 Hommes 50-59
56 4:58:37.1 7.6 70 Loiselle, Colette CANTLEY 14/14 1/1 Femmes 60-69
57 5:09:42.8 7.4 198 Toulouse, Simon CHICOUTIMI 43/43 10/10 Hommes 30-39
38 km - style Libre
Resultats 38 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:09:30.0 17.6 46 Tremblay, Keven TROIS-RIVIERES 1/43 1/3 Hommes 20-29
2 2:23:20.2 15.9 378 De Ladurantaye, Yannick ST-LAMBERT 2/43 1/11 Hommes 30-39
3 2:27:05.8 15.5 45 Paradis, Guillaume NORMANDIN 3/43 2/3 Hommes 20-29
4 2:27:22.4 15.5 347 Laprise, Daniel ST-HONORE 4/43 1/14 Hommes 40-49
5 2:28:42.9 15.3 409 Fortin, Lucien DORVAL 5/43 1/4 Hommes 60-69
6 2:30:15.9 15.2 351 Bouchard, Michel ST-FELICIEN 6/43 2/14 Hommes 40-49
7 2:30:33.2 15.1 259 Dufour, Stephane LA MALBAIE 7/43 2/11 Hommes 30-39
8 2:30:35.1 15.1 56 Blackburn, Patrice CHICOUTIMI 8/43 3/14 Hommes 40-49
9 2:33:35.4 14.8 313 Roy, Nathalie QUeBEC 1/12 1/5 Femmes 30-39
10 2:35:14.2 14.7 218 Cauchon, Remi ST-AUGUSTIN 9/43 4/14 Hommes 40-49
11 2:36:29.5 14.6 390 Bouchard, Hughes JONQUIERE 10/43 3/11 Hommes 30-39
12 2:36:31.0 14.6 158 Houde, Jerome LA BAIE 11/43 5/14 Hommes 40-49
13 2:37:11.6 14.5 386 Bilocq, Alain TROIS RIVIERES 12/43 6/14 Hommes 40-49
14 2:37:15.0 14.5 298 Letarte, Marie-Claude BAIE-COMEAU 2/12 2/5 Femmes 30-39
15 2:46:06.1 13.7 50 Beaumont, Christian LATERRIERE 13/43 4/11 Hommes 30-39
16 2:46:29.2 13.7 396 Legault, Luc JONCQUIERE 14/43 7/14 Hommes 40-49
17 2:47:49.0 13.6 252 Voyer, Valois DOLBEAU-MISTASSI 15/43 1/7 Hommes 50-59
18 2:48:10.5 13.6 345 Taillon, Martin CHICOUTIMI 16/43 8/14 Hommes 40-49
19 2:51:49.7 13.3 376 Julien, Paul QUEBEC 17/43 9/14 Hommes 40-49
20 2:52:50.5 13.2 285 Voyer, Julien DOLBEAU MISTASSI 18/43 1/3 Hommes 16-19
21 2:53:37.1 13.1 294 Gelinas, Frederic DOLBEAU MISTASSI 19/43 2/3 Hommes 16-19
22 2:54:00.3 13.1 299 Dery, Francine SAINT-FERREOL 3/12 1/3 Femmes 50-59
23 2:55:10.9 13.0 359 Fortin, Patrice QUEBEC 20/43 5/11 Hommes 30-39
24 2:55:28.6 13.0 165 Gauthier, Jeannot ALMA 21/43 10/14 Hommes 40-49
25 2:55:30.3 13.0 26 Giroux, Sylvain JONQUIeRE 22/43 2/7 Hommes 50-59
26 2:55:54.6 13.0 274 Desgagne, Carole DOLBEAU MISTASSI 4/12 2/3 Femmes 50-59
27 2:55:55.6 13.0 77 Tremblay, Marie-Claude LAC-KeNOGAMI 5/12 1/4 Femmes 20-29
28 2:56:20.2 12.9 425 Blackburn, Frederic SAGUENAY 23/43 3/3 Hommes 20-29
29 2:56:24.0 12.9 224 Langevin, Guy JONQUIeRE 24/43 2/4 Hommes 60-69
30 2:57:26.7 12.8 113 Clavet, Mathieu ST SULPICE 25/43 6/11 Hommes 30-39
31 2:57:47.5 12.8 228 Lemyre, Cyril LONGUEUIL 26/43 7/11 Hommes 30-39
32 3:03:04.3 12.5 392 Mariel, Eric JONQUIERE 27/43 11/14 Hommes 40-49
33 3:04:47.4 12.3 342 Beaudry, Michel CHICOUTIMI 28/43 3/7 Hommes 50-59
34 3:06:11.8 12.2 402 Bussiere, Jocelyn ST-FELICIEN 29/43 4/7 Hommes 50-59
35 3:11:15.2 11.9 245 Royer, Sandrine CHICOUTIMI 6/12 2/4 Femmes 20-29
36 3:14:13.0 11.7 358 Dufresne, Pierre QUEBEC 30/43 5/7 Hommes 50-59
37 3:15:39.1 11.7 363 Cantin, Julie CHICOUTIMI 7/12 3/5 Femmes 30-39
38 3:16:25.5 11.6 417 Vittecoq, Sebastien POINTE-CLAIRE 31/43 8/11 Hommes 30-39
39 3:16:41.3 11.6 30 Tremblay, Genevieve ALMA 8/12 3/4 Femmes 20-29
40 3:16:47.9 11.6 5 Boivin, Dominique ST-FeLICIEN 9/12 4/5 Femmes 30-39
41 3:20:09.9 11.4 302 Girard, Bruno JONQUIeRE 32/43 12/14 Hommes 40-49
42 3:21:06.1 11.3 78 Lavoie, Roger JONQUIeRE 33/43 3/4 Hommes 60-69
43 3:31:39.1 10.8 255 Fortin, Anne-Lise SAINT-FULGENCE 10/12 5/5 Femmes 30-39
44 3:35:30.0 10.6 401 Gagne, Jean-Pierre CHICOUTIMI 34/43 13/14 Hommes 40-49
45 3:36:51.4 10.5 39 Decarie, Christian ST-PRIME 35/43 6/7 Hommes 50-59
46 3:43:04.2 10.2 189 Guay, Sebastien LA BAIE 36/43 9/11 Hommes 30-39
47 3:44:41.5 10.1 108 Maisonneuve, Annie CHICOUTIMI 11/12 4/4 Femmes 20-29
48 3:48:33.8 10.0 399 Corneau, Benoit LA BAIE 37/43 10/11 Hommes 30-39
49 3:56:43.6 9.6 87 Brousseau, Denis LATERRIERE 38/43 14/14 Hommes 40-49
50 4:04:54.3 9.3 40 Gaudreault, Real ST-FeLICIEN 39/43 4/4 Hommes 60-69
51 4:05:28.3 9.3 337 Poirier, Marc-Henri LA DORE 40/43 1/1 Hommes 70+
52 4:05:32.8 9.3 219 Gauthier, Martin LA DORE 41/43 11/11 Hommes 30-39
53 4:09:33.3 9.1 253 Dallaire, Micheline DOLBEAU-MISTASSI 12/12 3/3 Femmes 50-59
54 4:26:03.6 8.6 239 Natchev, Nikolay DORVAL 42/43 7/7 Hommes 50-59
55 4:33:33.7 8.3 161 Coulombe, Guillaume CHICOUTIMI 43/43 3/3 Hommes 16-19
45 km - Style Classique
Resultats 45 Km Style Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:37:54.7 17.1 379 Piuze, Francois LAC BEAUPORT 1/41 1/3 Hommes 30-39
2 2:38:17.2 17.1 422 Lavoie, Pierre LA BAIE 2/41 1/10 Hommes 40-49
3 2:40:20.4 16.8 266 Dalcourt, Claude LAVAL 3/41 1/5 Hommes 20-29
4 2:43:48.5 16.5 125 Labrie, Michel MONTREAL 4/41 2/10 Hommes 40-49
5 2:44:53.1 16.4 140 Beaulieu, Gaetan ST FEREOL LES NE 5/41 1/15 Hommes 50-59
6 2:45:38.0 16.3 368 Thibault, Simon LATERRIERE 6/41 3/10 Hommes 40-49
7 2:45:42.9 16.3 264 Harvey, Pierre ST FEREOL LES NE 7/41 2/15 Hommes 50-59
8 2:46:00.9 16.3 169 Gauvin, Andre BREAKVILLE 8/41 3/15 Hommes 50-59
9 2:46:18.2 16.2 275 Bouchard, Frederic DOLBEAU MISTASSI 9/41 1/1 Hommes 16-19
10 2:49:14.6 16.0 387 Bernier, Robert MONTREAL 10/41 4/15 Hommes 50-59
11 2:56:04.8 15.3 331 Soulieres, Andre WESTMOUNT 11/41 4/10 Hommes 40-49
12 2:57:08.8 15.2 195 Pilotto, Vincent SHERBROOKE 12/41 2/5 Hommes 20-29
13 2:57:09.5 15.2 188 Bouchard-Robert, Simon SHERBROOKE 13/41 3/5 Hommes 20-29
14 2:58:41.8 15.1 276 Bouchard, Remi DOLBEAU MISTASSI 14/41 4/5 Hommes 20-29
15 3:00:12.6 15.0 193 Portelance, Martin SAGUENAY 15/41 2/3 Hommes 30-39
16 3:03:43.1 14.7 16 Fortin, Rejean LAC-BEAUPORT 16/41 1/1 Hommes 40-49
17 3:07:56.8 14.4 250 Fortin, Etienne JONQUIeRE 17/41 3/3 Hommes 30-39
18 3:12:35.3 14.0 300 Belzile, Louis SAINT-FERREOL 18/41 5/15 Hommes 50-59
19 3:17:08.6 13.7 213 Briand, Christian SEPT-ILES 19/41 6/15 Hommes 50-59
20 3:18:20.3 13.6 168 Lepage, Bernard MALBAIE 20/41 5/10 Hommes 40-49
21 3:19:02.7 13.6 71 Theriault, Francois ST-PAUL 21/41 1/5 Hommes 60-69
22 3:19:06.3 13.6 221 Ouimet, Rock QUeBEC 22/41 7/15 Hommes 50-59
23 3:21:39.2 13.4 171 Doyle, Ralph ST-GeDeON 23/41 8/15 Hommes 50-59
24 3:22:22.6 13.3 32 Moreau, Marcel BEAUMONT 24/41 9/15 Hommes 50-59
25 3:22:46.6 13.3 111 Babin, Jean Yves ST ROMUALD 25/41 1/1 Hommes 70+
26 3:24:22.0 13.2 296 Dufresne, Jean GRANBY 26/41 2/5 Hommes 60-69
27 3:35:14.8 12.5 332 Turcot, Jean MONTReAL 27/41 10/15 Hommes 50-59
28 3:43:10.7 12.1 207 Gagne, Martin LA BAIE 28/41 6/10 Hommes 40-49
