RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2009
Le Tour du Mont-Valin
Parc des Monts Valin, St-Fulgence, samedi le 21 mars, 2009
12 km Classique -
12km Libre -
20 km Classique -
20 km Libre
- 38 km Classique -
38 km Libre -
45 km Classique -
45 km Libre
12 km - style Classique
Resultats 12 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 37:06.8 19.4 531 Gauvin, Samuel BREAYKEYVILLE 1/8 1/1 Hommes 20-29
2 44:17.5 16.3 553 Gelinas, Frederic DOLBEAU-MISTASSI 2/8 1/2 Hommes 16-19
3 1:01:20.5 11.7 536 Bolduc, Maxime JONQUIeRE 3/8 2/2 Hommes 16-19
4 1:02:36.1 11.5 506 Leblanc, France CHICOUTIMI 1/12 1/3 Femmes 40-49
5 1:03:56.6 11.3 580 Hill, Patricia JONQUIERE 2/12 1/3 Femmes 30-39
6 1:05:55.8 10.9 504 Gauthier, Luc CHICOUTIMI 4/8 1/3 Hommes 40-49
7 1:06:08.2 10.9 604 Perreault, Jocelyn ALBANEL 5/8 2/3 Hommes 40-49
8 1:10:06.4 10.3 518 Bouchard, Lorraine SHIPSHAW 3/12 1/3 Femmes 60-69
9 1:10:22.6 10.2 540 Couture, Emile PINTENDRE 6/8 1/1 Garcons 15 & -
10 1:13:35.1 9.8 578 Gravel, Louise CHICOUTIMI 4/12 2/3 Femmes 40-49
11 1:13:35.7 9.8 608 Gagne, Mauril FALARDEAU 7/8 1/1 Hommes 50-59
12 1:14:23.9 9.7 606 Tremblay, Sandra LATERRIERE 5/12 3/3 Femmes 40-49
13 1:29:19.6 8.1 501 Boudreau, Sarah QUeBEC 6/12 1/1 Filles 15 & -
14 1:29:19.7 8.1 510 Lesquir, Melisa JONQUIeRE 7/12 2/3 Femmes 30-39
15 1:29:20.6 8.1 500 Boudreau, Andre QUeBEC 8/8 3/3 Hommes 40-49
16 1:31:37.5 7.9 503 Bouchard, Camille ST-FULGENCE 8/12 2/3 Femmes 60-69
17 1:33:10.0 7.7 585 Bouchard, Marielle Laval 9/12 3/3 Femmes 60-69
18 1:42:23.3 7.0 509 Camire, Stephanie JONQUIeRE 10/12 3/3 Femmes 30-39
19 1:47:51.3 6.7 600 Nadean, Genevieve MONTREAL 11/12 1/2 Femmes 20-29
20 1:47:54.3 6.7 601 Legault, Anne-Marie MONTREAL 12/12 2/2 Femmes 20-29
12 km - style Libre
Resultats 12 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 36:56.0 19.5 546 Lambert, Simon ALBANEL 1/5 1/3 Garcons 15 & -
2 38:26.9 18.7 586 Voyer, Anne Dolbeau 1/7 1/5 Filles 15 & -
3 40:05.4 18.0 551 Michaud, Catherine DOLBEAU-MISTASSI 2/7 2/5 Filles 15 & -
4 40:08.5 17.9 575 Imhoff, Sarah RIMOUSKI 3/7 1/1 Femmes 20-29
5 43:40.1 16.5 548 Gaudreault, Sarah-Anne ALBANEL 4/7 3/5 Filles 15 & -
6 43:40.3 16.5 549 Perreault, Francis ALBANEL 2/5 2/3 Garcons 15 & -
7 43:42.8 16.5 574 Gasseau, Michel LORETTEVILLE 3/5 1/1 Hommes 30-39
8 46:18.4 15.5 552 Bouchard, Sophie DOLBEAU-MISTASSI 5/7 4/5 Filles 15 & -
9 46:39.3 15.4 550 Fortin, Pamela DOLBEAU-MISTASSI 6/7 5/5 Filles 15 & -
10 46:39.3 15.4 505 Gauthier, Nicolas CHICOUTIMI 4/5 3/3 Garcons 15 & -
11 49:53.3 14.4 583 Carignan, Ginette Quebec 7/7 1/1 Femmes 50-59
12 1:09:09.0 10.4 572 Gaudreault, Marc ALBANEL 5/5 1/1 Hommes 50-59
20 km - style Classique
Resultats 20 Km Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 59:58.3 20.0 555 Poirier, Jerome QUeBEC 1/21 1/1 Hommes 16-19
2 1:03:12.0 19.0 507 Nolet, Valerie JONQUIERE 1/19 1/5 Femmes 30-39
3 1:04:27.0 18.6 527 Hamel, Stephane DELSON 2/21 1/5 Hommes 30-39
4 1:12:40.6 16.5 607 D'Avignon, Helene QUEBEC 2/19 1/4 Femmes 50-59
5 1:15:54.6 15.8 502 Lavoie, Martine QUeBEC 3/19 1/5 Femmes 40-49
6 1:18:43.0 15.2 613 Demers, Lise JONQUIERE 4/19 1/1 Femmes 60-69
7 1:22:19.3 14.6 526 Gloutnez, Jean-Francoi ALMA 3/21 1/5 Hommes 50-59
8 1:23:14.2 14.4 599 Jean, Bruno JONQUIERE 4/21 2/5 Hommes 30-39
9 1:27:42.8 13.7 562 Simard, Yvon JONQUIeRE 5/21 1/5 Hommes 60-69
10 1:30:43.1 13.2 618 Potvin, Serge LA BAIE 6/21 2/5 Hommes 50-59
11 1:31:27.3 13.1 539 Couture, Christian PINTENDRE 7/21 1/3 Hommes 40-49
12 1:31:55.1 13.1 557 Saulnier, Martin ILE PERROT 8/21 3/5 Hommes 30-39
13 1:33:05.0 12.9 560 Duchesne, Jean-Claude TROIS-RIVIeRES 9/21 1/1 Hommes 70+
14 1:33:38.4 12.8 598 Gagnon, Cindy CHICOUTIMI 5/19 2/5 Femmes 30-39
15 1:33:41.1 12.8 561 Lavoie, Joyce CHICOUTIMI 6/19 3/5 Femmes 30-39
16 1:34:56.8 12.6 592 Larouche, Marilou CHICOUTIMI 7/19 1/3 Femmes 20-29
17 1:36:40.5 12.4 170 Arseneault, Michel SAGUENAY 10/21 3/5 Hommes 50-59
18 1:40:12.3 12.0 590 Tremblay, Gerald CHICOUTIMI 11/21 4/5 Hommes 50-59
19 1:43:02.3 11.6 605 Turcotte, Helene LAC KeNOGAMI 8/19 2/5 Femmes 40-49
20 1:43:37.6 11.6 564 Bouchard, Chantale SAGUENAY 9/19 3/5 Femmes 40-49
21 1:43:38.5 11.6 565 Tremblay, Jean-Pierre SAGUENAY 12/21 2/3 Hommes 40-49
22 1:45:08.9 11.4 581 Nadon, Melanie CHICOUTIMI 10/19 2/3 Femmes 20-29
23 1:47:03.5 11.2 541 Lachance, Edith PINTENDRE 11/19 4/5 Femmes 40-49
24 1:48:14.8 11.1 596 Bourgeois, Lorraine Laval 12/19 5/5 Femmes 40-49
25 1:49:39.6 10.9 530 Pelchat, Christian JONQUIeRE 13/21 2/5 Hommes 60-69
26 1:50:02.1 10.9 528 Gaudreault, Melanie QUeBEC 13/19 4/5 Femmes 30-39
27 1:50:19.4 10.9 529 Jacques, Michel QUeBEC 14/21 1/1 Hommes 20-29
28 1:51:19.2 10.8 543 Tremblay, Pascale LA BAIE 14/19 3/3 Femmes 20-29
29 1:52:01.3 10.7 579 Bergeron, Gaston QUEBEC 15/21 3/5 Hommes 60-69
30 1:52:03.8 10.7 512 Bergeron, J.Jacques ST-AMBROISE 16/21 4/5 Hommes 60-69
31 1:53:19.6 10.6 576 Cloutier, Helen QUeBEC 15/19 5/5 Femmes 30-39
32 1:54:55.7 10.4 556 Toulouse, Simon CHICOUTIMI 17/21 4/5 Hommes 30-39
33 2:04:03.2 9.7 544 Tremblay, Benoit CHICOUTIMI 18/21 5/5 Hommes 30-39
34 2:14:52.9 8.9 545 Bouchard, Claude LAVAL 19/21 5/5 Hommes 60-69
35 2:17:16.8 8.7 513 Fortin, Serge CHICOUTIMI 20/21 5/5 Hommes 50-59
36 2:28:35.0 8.1 563 Keil, Monique JONQUIeRE 16/19 1/1 Femmes 70+
37 2:29:18.3 8.0 569 Organ, Betty OTTAWA 17/19 2/4 Femmes 50-59
38 2:29:23.8 8.0 570 Nunn, Kathleen CARP 18/19 3/4 Femmes 50-59
39 2:31:38.1 7.9 514 Villeneuve, Gaetan CHICOUTIMI 21/21 3/3 Hommes 40-49
40 2:35:10.8 7.7 597 Chartier, Louise MONTREAL 19/19 4/4 Femmes 50-59
20 km - style Libre
Resultats 20 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 55:01.1 21.8 537 Levesque, Maxime BAIE COMEAU 1/23 1/2 Hommes 16-19
2 55:57.4 21.4 532 Lalancette, Samuel CHICOUTIMI 2/23 1/3 Garcons 15 & -
3 57:38.3 20.8 588 Voyer, Valois Dolbeau 3/23 1/7 Hommes 50-59
4 58:43.1 20.4 595 Carrier, Ariane JONQUIeRE 1/16 1/1 Femmes 16-19
5 58:45.3 20.4 566 Miville, Denis QUeBEC 4/23 1/4 Hommes 40-49
6 58:50.0 20.4 619 Lemieux, Jean CHICOUTIMI 5/23 2/7 Hommes 50-59
7 59:12.1 20.3 593 Lalancette, David Alexandre SHERBROOKE 6/23 1/4 Hommes 20-29
8 59:13.5 20.3 617 Lalancette, Serge CHICOUTIMI 7/23 2/4 Hommes 20-29
9 59:17.9 20.2 568 Chouinard, Julien ST-ReMI 8/23 2/2 Hommes 16-19
10 59:21.2 20.2 602 Munger, Thierry JONQUIERE 9/23 1/3 Hommes 30-39
11 1:02:53.6 19.1 611 Tremblay, Alexandre CHICOUTIMI 10/23 2/3 Garcons 15 & -
12 1:03:14.9 19.0 534 Girard, Endrick CHICOUTIMI 11/23 3/4 Hommes 20-29
13 1:05:16.3 18.4 577 Tremblay, Genevieve ALMA 2/16 1/2 Femmes 20-29
14 1:06:19.8 18.1 547 Lambert, Alain ALBANEL 12/23 3/7 Hommes 50-59
15 1:06:43.8 18.0 615 Larouche, Bernard CHICOUTIMI 13/23 4/7 Hommes 50-59
16 1:07:09.0 17.9 558 Paquet, Eric LA BAIE 14/23 2/4 Hommes 40-49
17 1:07:15.5 17.8 554 Ouellette, Mary Terreur MONTREAL 3/16 1/6 Femmes 30-39
18 1:07:23.3 17.8 612 Devin, Sonia MIRABEL 4/16 2/6 Femmes 30-39
19 1:08:44.5 17.5 616 Cyr, Etienne LAC-KENOGAMI 15/23 3/3 Garcons 15 & -
20 1:09:16.8 17.3 610 Guillemette, Pascal QUEBEC 16/23 2/3 Hommes 30-39
21 1:10:47.3 16.9 589 Dallaire, Micheline Dolbeau 5/16 1/2 Femmes 50-59
22 1:11:10.6 16.9 584 Marcil, Eric Jonquiere 17/23 3/4 Hommes 40-49
23 1:13:05.8 16.4 603 Lavoie, Philippe CHICOUTIMI 18/23 4/4 Hommes 20-29
24 1:14:07.0 16.2 614 Frigon, Chantal LAC-A-LA-TORTUE 6/16 3/6 Femmes 30-39
25 1:16:32.3 15.7 517 Brousseau, Denis LATERRIERE 19/23 4/4 Hommes 40-49
26 1:18:01.3 15.4 609 Boutin, Eve-Frederique SAINT-LAURENT 7/16 4/6 Femmes 30-39
27 1:18:02.8 15.4 521 Gagne, Denis CHICOUTIMI 20/23 5/7 Hommes 50-59
28 1:18:06.2 15.4 567 Coulombe, Isabel LA TUQUE 8/16 5/6 Femmes 30-39
29 1:18:15.2 15.3 582 Blais, Nadine GATINEAU 9/16 1/5 Femmes 40-49
30 1:22:10.3 14.6 511 Lapierre, Francine CHICOUTIMI 10/16 2/5 Femmes 40-49
31 1:24:51.6 14.1 515 Perron, Dany DOLBEAU-MISTASSI 21/23 6/7 Hommes 50-59
32 1:26:10.0 13.9 542 Turcotte, Julie CHICOUTIMI 11/16 6/6 Femmes 30-39
33 1:29:23.8 13.4 573 Audet, Lise QUeBEC 12/16 2/2 Femmes 50-59
34 1:38:05.1 12.2 516 Nadeau, Marise DOLBEAU-MISTASSI 13/16 3/5 Femmes 40-49
35 1:40:18.7 12.0 524 Lebel, Serge ST-FeLICIEN 22/23 7/7 Hommes 50-59
36 1:42:54.3 11.7 525 Lebel, Myriam ST-FeLICIEN 14/16 2/2 Femmes 20-29
37 1:46:50.1 11.2 508 Bouchard, Jacynthe DOLBEAU-MISTASSI 15/16 4/5 Femmes 40-49
38 1:46:51.6 11.2 533 Simard, Marjolaine LA DORe 16/16 5/5 Femmes 40-49
39 2:06:56.6 9.5 591 Girard, Marc Jonquiere 23/23 3/3 Hommes 30-39
38 km - style Classique
Resultats 38 Km Style Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:24:46.1 15.7 384 Lamothe, Jonathan LEVIS 1/31 1/7 Hommes 30-39 9:00:09
2 2:30:03.9 15.2 368 Fortin, Etienne Jonquiere 2/31 2/7 Hommes 30-39 9:00:02
3 2:31:45.9 15.0 314 Gauthier, Jean-Michel CHICOUTIMI 3/31 1/1 Hommes 16-19 8:59:20
4 2:40:58.9 14.2 381 Blackburn, Real SAGUENAY 4/31 1/10 Hommes 50-59 9:00:03
5 2:43:08.3 14.0 343 Nicole, Luc MONT-ROYAL 5/31 1/9 Hommes 40-49 9:00:07
6 2:43:16.8 14.0 307 Theriault, Claudine MONTREAL 1/12 1/5 Femmes 30-39 8:59:18
7 2:44:05.2 13.9 363 Munger, Carl CHICOUTIMI 6/31 2/9 Hommes 40-49 9:00:14
8 2:48:09.4 13.6 382 Gagnon, Felix JONQUIERE 7/31 2/10 Hommes 50-59 9:00:02
9 2:49:15.2 13.5 330 Boucher, Marie-Amelie QUeBEC 2/12 1/3 Femmes 20-29 9:00:04
10 3:08:31.7 12.1 378 Simard, Martin Baie St-Paul 8/31 3/9 Hommes 40-49 9:00:14
11 3:11:48.1 11.9 364 Gagnon, Martin LATERRIeRE 9/31 4/9 Hommes 40-49 9:00:07
12 3:12:30.9 11.8 380 Boily, Eric CHICOUTIMI 10/31 1/1 Hommes 20-29 9:00:06
13 3:13:10.9 11.8 326 Villeneuve, Rejean CHICOUTIMI 11/31 5/9 Hommes 40-49 9:00:10
14 3:13:54.3 11.8 346 Poirier, Martin ST-ANTOINE-DE-TI 12/31 3/7 Hommes 30-39 9:00:23
15 3:17:13.7 11.6 308 Theriault, Micheline ST-PAUL-DE-JOLIE 3/12 1/1 Femmes 60-69 8:59:21
16 3:18:06.7 11.5 367 Morel, Nathalie Stoneham 4/12 2/5 Femmes 30-39 9:00:22
17 3:24:05.2 11.2 344 Vachon, Guylaine MONT-ROYAL 5/12 1/1 Femmes 40-49 9:00:11
18 3:24:35.6 11.1 375 Courchesne, Richard CHICOUTIMI 13/31 4/7 Hommes 30-39 9:00:33
19 3:29:45.6 10.9 349 Proulx, Andre LAC KeNOGAMI 14/31 3/10 Hommes 50-59 9:00:13
20 3:33:17.4 10.7 329 Noel, Bernard JONQUIeRE 15/31 4/10 Hommes 50-59 9:00:36
21 3:33:38.4 10.7 305 Cote, Gaston LAC KeNOGAMI 16/31 5/10 Hommes 50-59 9:00:12
22 3:34:35.8 10.6 339 Poisson, Helene JONQUIeRE 6/12 3/5 Femmes 30-39 9:00:16
23 3:35:36.8 10.6 333 Vachon, Andre-Philip MONTREAL 17/31 5/7 Hommes 30-39 9:00:26
24 3:37:44.5 10.5 342 Tremblay, D. Andre CHICOUTIMI 18/31 1/3 Hommes 60-69 9:00:17
25 3:37:54.0 10.5 351 Stevens, Julie JONQUIeRE 7/12 4/5 Femmes 30-39 9:00:25
26 3:40:26.7 10.3 359 Claveau, Carol SAGUENAY 19/31 6/10 Hommes 50-59 9:00:17
27 3:49:39.9 9.9 338 Robertson, Patrick GATINEAU 20/31 6/7 Hommes 30-39 9:00:31
28 3:49:42.3 9.9 336 Robertson, Gilles GATINEAU 21/31 6/9 Hommes 40-49 9:00:31
29 3:52:32.2 9.8 332 Boisselle, Jacques JONQUIERE 22/31 7/10 Hommes 50-59 9:00:06
30 3:53:02.6 9.8 312 Cote, Marthe JONQUIeRE 8/12 1/2 Femmes 50-59 9:00:19
31 3:53:02.8 9.8 313 Lavoie, Roger JONQUIeRE 23/31 2/3 Hommes 60-69 9:00:21
32 3:55:43.8 9.7 303 Giroux, Yvan MONTReAL 24/31 8/10 Hommes 50-59 9:00:21
33 3:55:43.9 9.7 304 Bouchard, Lise MAGOG 9/12 2/2 Femmes 50-59 9:00:19
34 3:56:08.1 9.7 318 Heneault, Serge QUeBEC 25/31 9/10 Hommes 50-59 9:00:29
35 3:56:08.4 9.7 317 Robitaille, Andre QUeBEC 26/31 10/10 Hommes 50-59 9:00:27
36 3:56:55.7 9.6 335 Choquette, Jean-Philipp MONTReAL 27/31 7/7 Hommes 30-39 9:00:30
37 3:57:51.2 9.6 369 Tremblay, Christian Jonquiere 28/31 7/9 Hommes 40-49 9:00:13
38 3:58:58.9 9.5 334 Bouchard, Caroline CHIBOUGAMAU 10/12 2/3 Femmes 20-29 9:00:22
39 4:34:24.1 8.3 389 Belanger, Catherine ALMA 11/12 3/3 Femmes 20-29 9:00:34
40 4:46:33.9 8.0 383 Lalancette, Mario JONQUIERE 29/31 8/9 Hommes 40-49 9:00:27
41 4:56:54.7 7.7 327 Boily, Cindie LAC KeNOGAMI 12/12 5/5 Femmes 30-39 9:00:09
42 4:56:56.4 7.7 328 Simard, Gerry LAC KeNOGAMI 30/31 9/9 Hommes 40-49 9:00:10
43 ABD 306 Tremblay, Rene CHICOUTIMI 31/31 3/3 Hommes 60-69 9:00:16
38 km - style Libre
Resultats 38 Km Style Libre
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 1:59:34.9 19.1 331 Tremblay, Keven TROIS-RIVIeRES 1/32 1/5 Hommes 20-29
2 2:06:55.6 18.0 347 Larochelle, David SHAWINIGAN-SUD 2/32 1/10 Hommes 30-39
3 2:15:59.7 16.8 377 Dufour Simard, Antoine Baie St-Paul 3/32 1/3 Hommes 16-19
4 2:17:36.9 16.6 350 Dufour, Stephane LA MALBAIE 4/32 2/5 Hommes 20-29
5 2:20:07.9 16.3 388 De Ladurantaye, Yannick ST-LAMBERT-DE LAUZO 5/32 3/5 Hommes 20-29
6 2:23:38.3 15.9 387 Lambert, Mirik LAMBTON 6/32 2/3 Hommes 16-19
7 2:26:09.6 15.6 323 Blais-Montpetit, Alexandre CHICOUTIMI 7/32 4/5 Hommes 20-29
8 2:28:49.5 15.3 360 Maltais, Kevin LA MALBAIE 8/32 5/5 Hommes 20-29
9 2:30:34.9 15.1 354 Houde, Jer�me LATERRIeRE 9/32 1/7 Hommes 40-49
10 2:34:20.3 14.8 372 Beaumont, Christian LATERRIeRE 10/32 2/10 Hommes 30-39
11 2:34:38.9 14.7 365 Gagnon, J-Francois DOLBEAU-MIST 11/32 2/7 Hommes 40-49
12 2:34:40.2 14.7 385 Guillemette, Martin ALMA 12/32 3/10 Hommes 30-39
13 2:36:48.3 14.5 376 Handfield, Marc Antoine St Marc 13/32 1/5 Hommes 50-59
14 2:37:36.4 14.5 348 Lapointe, Isabelle CHICOUTIMI 1/6 1/1 Femmes 30-39
15 2:37:37.0 14.5 352 Tremblay, Marie-Claude LAC-KeNOGAMI 2/6 1/1 Femmes 20-29
16 2:40:18.8 14.2 379 Gravel, Patrice CHICOUTIMI 14/32 3/7 Hommes 40-49
17 2:41:21.5 14.1 371 Perron, Dino FORESTVILLE 15/32 4/10 Hommes 30-39
18 2:42:59.3 14.0 320 Clavet, Mathieu ST-SULPICE 16/32 5/10 Hommes 30-39
19 2:43:16.1 14.0 345 Chouinard, Josee REPENTIGNY 3/6 1/3 Femmes 40-49
20 2:43:21.0 14.0 325 Metivier, Chantal GATINEAU 4/6 2/3 Femmes 40-49
21 2:45:26.2 13.8 373 Beaudry, Michel CHICOUTIMI 17/32 2/5 Hommes 50-59
22 2:45:36.6 13.8 315 Dery, Francine SAINT-FERREOL 5/6 1/1 Femmes 50-59
23 2:45:51.1 13.7 390 Blackburn, Frederic JONQUIERE 18/32 6/10 Hommes 30-39
24 2:47:24.6 13.6 355 Langevin, Guy JONQUIeRE 19/32 1/2 Hommes 60-69
25 2:48:15.3 13.5 374 Thibeault, Gino CHICOUTIMI 20/32 7/10 Hommes 30-39
26 2:52:27.7 13.2 301 Boivin, Dominique SAINT-FeLICIEN 21/32 8/10 Hommes 30-39
27 2:55:21.4 13.0 356 Giroux, Sylvain SAGUENAY 22/32 3/5 Hommes 50-59
28 2:56:13.7 12.9 386 Aubut, Alain LAC KEONAGMIE 23/32 4/7 Hommes 40-49
29 3:18:45.3 11.5 324 Gauthier, Patrice CHARNY-LeVIS 24/32 4/5 Hommes 50-59
30 3:24:21.1 11.2 341 Maltais, Raymond JONQUIeRE 25/32 5/5 Hommes 50-59
31 3:31:58.6 10.8 357 Desautels, Vincent CHICOUTIMI 26/32 9/10 Hommes 30-39
32 3:31:59.4 10.8 353 St-Pierre, Patrick LATERRIERE 27/32 10/10 Hommes 30-39
33 3:37:10.9 10.5 337 Gaudreault, Real ST-FeLICIEN 28/32 2/2 Hommes 60-69
34 3:44:17.1 10.2 310 Jacques, Gaetan LES ESCOUMINS 29/32 5/7 Hommes 40-49
35 3:58:04.0 9.6 366 Teraoka, Mitsuhiro OTTAWA 30/32 6/7 Hommes 40-49
36 5:13:59.0 7.3 361 Coulombe, Guy CHICOUTIMI 31/32 7/7 Hommes 40-49
37 5:14:00.0 7.3 362 Coulombe, Guillaume CHICOUTIMI 32/32 3/3 Hommes 16-19
38 5:16:21.0 7.2 370 Nunn, Deborah Kanata 6/6 3/3 Femmes 40-49
45 km - Style Classique
Resultats 45 Km Style Classique
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
Temps Cad. Sexe Categ.
Place Final Km/h # Nom Ville Plce/Tot Plce/Tot Categorie
----- --------- ----- ---- ----------------------------- -------------------- -------- -------- --------------
1 2:20:14.6 19.3 2 Shaw, Phil ROSEMERE 1/53 1/22 Hommes 40-49 9:04:15
2 2:25:14.3 18.6 31 Gagnon, Dominic LA BAIE 2/53 1/9 Hommes 30-39 9:04:13
3 2:27:09.1 18.3 34 Thibault, Simon LATERRIERE 3/53 2/22 Hommes 40-49 9:05:04
4 2:30:22.9 18.0 157 Bilodeau, Jean-Francois JONQUIERE 4/53 3/22 Hommes 40-49 9:05:04
5 2:35:03.6 17.4 16 Beaulieu, Gaetan ST FERREOL LES N 5/53 1/11 Hommes 50-59 9:05:02
6 2:37:22.7 17.2 121 Lavoie, Pierre LA BAIE 6/53 4/22 Hommes 40-49 9:04:50
7 2:41:37.4 16.7 154 Bouchard Robert, Simon SHERBROOKE 7/53 1/5 Hommes 20-29 9:05:06
8 2:42:17.3 16.6 95 Bouchard, Frederic DOLBEAU-MISTASSI 8/53 1/1 Hommes 16-19 9:05:03
9 2:42:23.0 16.6 7 Bergeron, Luc MONTREAL 9/53 2/9 Hommes 30-39 9:05:07
10 2:43:16.0 16.5 130 Pilotto, Vincent SHERBROOKE 10/53 2/5 Hommes 20-29 9:05:06
11 2:43:49.5 16.5 133 Belzile, Louis ST-FERReOL 11/53 2/11 Hommes 50-59 9:05:08
12 2:44:09.5 16.4 51 Portelance, Martin CHICOUTIMI 12/53 3/9 Hommes 30-39 9:05:13
13 2:44:20.5 16.4 132 Babin, Maxime GATINEAU 13/53 5/22 Hommes 40-49 9:05:06
14 2:49:12.5 16.0 94 Bouchard, Remi DOLBEAU-MISTASSI 14/53 3/5 Hommes 20-29 9:05:03
15 2:49:28.5 15.9 97 Fortin, Rejean LAC-BEAUPORT 15/53 6/22 Hommes 40-49 9:05:11
16 2:50:14.8 15.9 23 Lepage, Bernard CLERMONT 16/53 7/22 Hommes 40-49 9:05:11
17 2:50:24.3 15.8 76 Babin, Gabriel QUEBEC 17/53 4/9 Hommes 30-39 9:05:05
18 2:50:50.1 15.8 42 Mireault, Normand ST-FERROL-DES NE 18/53 1/5 Hommes 60-69 9:05:10
19 2:57:16.6 15.2 158 Berube, Vincent QUEBEC 19/53 8/22 Hommes 40-49 9:05:13
20 2:57:16.8 15.2 126 Wells, Jean-Robert JONQUIeRE 20/53 9/22 Hommes 40-49 9:05:09
21 2:57:50.6 15.2 120 Ouimet, Rock QUeBEC 21/53 10/22 Hommes 40-49 9:05:10
22 2:58:01.7 15.2 159 Piche, Dominic Canton Tremblay 22/53 5/9 Hommes 30-39 9:05:12
23 2:59:35.9 15.0 145 Morel, Yvon Latuque 23/53 2/5 Hommes 60-69 9:05:07
24 3:01:13.1 14.9 114 Moreau, Marcel BEAUMONT 24/53 3/11 Hommes 50-59 9:05:16
25 3:01:50.2 14.8 101 Babin, Jean-Yves ST ROMUALD 25/53 3/5 Hommes 60-69 9:05:12
26 3:03:53.4 14.7 167 Boily, Mario SHERBROOKE 26/53 6/9 Hommes 30-39 9:05:14
27 3:07:48.7 14.4 47 Doyle, Ralph SHIPSHAW 27/53 11/22 Hommes 40-49 9:05:18
28 3:11:26.7 14.1 179 Bouchard, Denis DOLBEAU-MISTASSI 28/53 4/11 Hommes 50-59 9:05:06
29 3:20:26.5 13.5 70 Lefrancois, Bernard MONTReAL 29/53 7/9 Hommes 30-39 9:05:16
30 3:20:40.1 13.5 15 Dufresne, Jean GRANBY 30/53 4/5 Hommes 60-69 9:05:10
31 3:20:41.7 13.5 162 Levasseur, Denis SHIPSHAW 31/53 12/22 Hommes 40-49 9:05:16
32 3:22:38.5 13.3 54 Whear, Gilles MT LAURIER 32/53 5/11 Hommes 50-59 9:05:14
33 3:31:06.0 12.8 151 Duchesne, Remi SAGUENAY 33/53 13/22 Hommes 40-49 9:05:16
34 3:33:11.6 12.7 165 Boivin, Daniel ALMA 34/53 14/22 Hommes 40-49 9:05:20
35 3:33:15.0 12.7 152 Berube, Andre Lac Au Saumon 35/53 15/22 Hommes 40-49 9:05:18
36 3:38:49.5 12.3 43 Gauthier, Robert TROIS-RIVIeRES 36/53 6/11 Hommes 50-59 9:05:22
37 3:39:50.6 12.3 160 Ouellet, Jean-Charles BEAUPORT 37/53 16/22 Hommes 40-49 9:05:17
38 3:43:53.9 12.1 155 Codere, Yves MAGOG 38/53 7/11 Hommes 50-59 9:05:13
39 3:46:08.5 11.9 87 Fournier, Stephane LAVAL 39/53 17/22 Hommes 40-49 9:06:04
40 3:46:14.8 11.9 98 Cote, France LAC-BEAUPORT 1/6 1/2 Femmes 50-59 9:05:25
41 3:49:44.2 11.8 72 Fortin, Alain ALMA 40/53 18/22 Hommes 40-49 9:05:21
42 3:51:36.9 11.7 146 Gagnon, Claude Laval 41/53 19/22 Hommes 40-49 9:05:27
43 3:54:36.8 11.5 83 Maynard, Olivier CHICOUTIMI 42/53 4/5 Hommes 20-29 9:05:30
44 3:55:20.6 11.5 92 Gagnon, Robin CHICOUTIMI 43/53 20/22 Hommes 40-49 9:05:28
45 3:55:22.6 11.5 89 Bauret, Ivan CHICOUTIMI 44/53 21/22 Hommes 40-49 9:05:16
46 3:56:42.4 11.4 136 Martin, Ingrid MONTReAL 2/6 1/1 Femmes 40-49 9:05:20
47 3:58:23.8 11.3 3 Tremblay, Sonia Jonquiere 3/6 1/3 Femmes 30-39 9:05:19
